全期 28期                                   固定 24期                                   全期 28期               固定 24期            
                                                                                                                 
一次     1.2 支   前3支   前5支 前8支 前10支 前12支 前14支       1.2 支   前3支   前5支 前8支 前10支 前12支 前14支   一次 2.00 2.00 2.32 2.71 3.21 3.79 4.55 4.55   2.00 2.00 2.32 2.71 3.21 3.79 4.55 4.55
LA 1全車 135% 5 二星 171% 2 二星 103% 4 92% 10 120% 21 105% 27 102% 36   1全車 126% 4 二星 100% 1 二星 60% 2 43% 4 100% 15 95% 21 99% 30   LA 4支 5不中 6不中 7不中 8不中 9不中 10不中 12支   4支 5不中 6不中 7不中 8不中 9不中 10不中 12支
  12孤碰 514% 2 三星 0% 0 三星 0% 0 108% 2 126% 5 110% 8 100% 12   12孤碰 300% 1 三星 0% 0 三星 0% 0 0% 0 89% 3 97% 6 97% 10     9.3 7.8 8.0 8.2 9.0 9.0 7.8 8.2   10.7 9.2 9.6 9.3 10.1 9.8 8.3 8.5
    2全車 122% 9 3全車 90% 10 四星 0% 0 0% 0 0% 0 108% 1 107% 2     2全車 111% 7 3全車 74% 7 四星 0% 0 0% 0 0% 0 126% 1 125% 2       107% 116% 106% 126% 108% 81% 113%     117% 126% 113% 134% 111% 76% 91%
                                                                                                                 
一次     1.2 支   前3支   前5支 前8支 前10支 前12支 前14支       1.2 支   前3支   前5支 前8支 前10支 前12支 前14支   一次 2.00 2.00 2.32 2.71 3.21 3.79 4.55 4.55   2.00 2.00 2.32 2.71 3.21 3.79 4.55 4.55
LB 1全車 189% 7 二星 171% 2 二星 77% 3 110% 12 126% 22 125% 32 113% 40   1全車 189% 6 二星 200% 2 二星 90% 3 75% 7 113% 17 114% 25 99% 30   LB 4支 5不中 6不中 7不中 8不中 9不中 10不中 12支   4支 5不中 6不中 7不中 8不中 9不中 10不中 12支
  12孤碰 0% 0 三星 0% 0 三星 0% 0 54% 1 101% 4 138% 10 125% 15   12孤碰 0% 0 三星 0% 0 三星 0% 0 0% 0 89% 3 129% 8 97% 10     7.0 6.7 6.7 6.5 7.0 7.6 7.6 7.0   6.9 6.3 6.5 6.5 6.9 7.4 7.3 7.0
    2全車 176% 13 3全車 135% 15 四星 0% 0 0% 0 0% 0 108% 1 107% 2     2全車 158% 10 3全車 126% 12 四星 0% 0 0% 0 0% 0 126% 1 62% 1       86% 91% 106% 115% 135% 114% 91%     75% 87% 102% 107% 126% 95% 84%
                                                                                                                 
一次     1.2 支   前3支   前5支 前8支 前10支 前12支 前14支       1.2 支   前3支   前5支 前8支 前10支 前12支 前14支   一次 2.00 2.00 2.32 2.71 3.21 3.79 4.55 4.55   2.00 2.00 2.32 2.71 3.21 3.79 4.55 4.55
LC 1全車 162% 6 二星 86% 1 二星 103% 4 101% 11 114% 20 109% 28 102% 36   1全車 158% 5 二星 100% 1 二星 60% 2 86% 8 100% 15 95% 21 96% 29   LC 4支 5不中 6不中 7不中 8不中 9不中 10不中 12支   4支 5不中 6不中 7不中 8不中 9不中 10不中 12支
  12孤碰 257% 1 三星 0% 0 三星 0% 0 54% 1 177% 7 166% 12 125% 15   12孤碰 300% 1 三星 0% 0 三星 0% 0 63% 1 177% 6 161% 10 126% 13     10.2 10.8 11.2 12.3 13.2 12.0 11.2 10.5   10.7 10.9 11.1 12.0 12.8 11.4 10.4 9.9
    2全車 95% 7 3全車 90% 10 四星 0% 0 0% 0 255% 1 216% 2 107% 2     2全車 95% 6 3全車 84% 8 四星 0% 0 0% 0 298% 1 253% 2 125% 2       121% 133% 155% 172% 176% 163% 175%     125% 135% 158% 174% 174% 152% 147%
                                                                                                                 
一次     1.2 支   前3支   前5支 前8支 前10支 前12支 前14支       1.2 支   前3支   前5支 前8支 前10支 前12支 前14支   一次 2.00 2.00 2.32 2.71 3.21 3.79 4.55 4.55   2.00 2.00 2.32 2.71 3.21 3.79 4.55 4.55
LD 1全車 27% 1 二星 86% 1 二星 129% 5 147% 16 109% 19 97% 25 93% 33   1全車 32% 1 二星 100% 1 二星 150% 5 171% 16 113% 17 95% 21 96% 29   LD 4支 5不中 6不中 7不中 8不中 9不中 10不中 12支   4支 5不中 6不中 7不中 8不中 9不中 10不中 12支
  12孤碰 0% 0 三星 0% 0 三星 304% 1 163% 3 76% 3 97% 7 75% 9   12孤碰 0% 0 三星 0% 0 三星 354% 1 190% 3 89% 3 97% 6 78% 8     8.6 7.4 6.5 6.8 7.5 7.6 7.8 8.2   8.7 7.5 6.3 6.7 7.4 7.4 8.0 8.2
    2全車 54% 4 3全車 54% 6 四星 0% 0 0% 0 0% 0 108% 1 54% 1     2全車 63% 4 3全車 63% 6 四星 0% 0 0% 0 0% 0 126% 1 62% 1       86% 75% 77% 92% 95% 98% 129%     83% 68% 68% 80% 79% 95% 107%
                                                                                                               
                                                                                                                 
    全期 16期                                   固定 16期                                   全期 16期               固定 16期            
                                                                                                                 
二次     1.2 支   前3支   前5支 前8支 前10支 前12支 前14支       1.2 支   前3支   前5支 前8支 前10支 前12支 前14支   二次 2.00 2.00 2.32 2.71 3.21 3.79 4.55 4.55   2.00 2.00 2.32 2.71 3.21 3.79 4.55 4.55
LA 1全車 47% 1 二星 300% 2 二星 135% 3 129% 8 110% 11 109% 16 114% 23   1全車 47% 1 二星 300% 2 二星 135% 3 129% 8 110% 11 109% 16 114% 23   LA 4支 5不中 6不中 7不中 8不中 9不中 10不中 12支   4支 5不中 6不中 7不中 8不中 9不中 10不中 12支
  12孤碰 0% 0 三星 0% 0 三星 0% 0 95% 1 89% 2 121% 5 175% 12   12孤碰 0% 0 三星 0% 0 三星 0% 0 95% 1 89% 2 121% 5 175% 12     6.4 6.7 8.0 9.3 9.1 9.0 8.0 7.4   6.4 6.7 8.0 9.3 9.1 9.0 8.0 7.4
    2全車 118% 5 3全車 111% 7 四星 0% 0 0% 0 0% 0 189% 1 468% 5     2全車 118% 5 3全車 111% 7 四星 0% 0 0% 0 0% 0 189% 1 468% 5       75% 87% 102% 100% 95% 85% 60%     75% 87% 102% 100% 95% 85% 60%
                                                                                                                 
二次     1.2 支   前3支   前5支 前8支 前10支 前12支 前14支       1.2 支   前3支   前5支 前8支 前10支 前12支 前14支   二次 2.00 2.00 2.32 2.71 3.21 3.79 4.55 4.55   2.00 2.00 2.32 2.71 3.21 3.79 4.55 4.55
LB 1全車 95% 2 二星 150% 1 二星 45% 1 64% 4 60% 6 75% 11 74% 15   1全車 95% 2 二星 150% 1 二星 45% 1 64% 4 60% 6 75% 11 74% 15   LB 4支 5不中 6不中 7不中 8不中 9不中 10不中 12支   4支 5不中 6不中 7不中 8不中 9不中 10不中 12支
  12孤碰 0% 0 三星 0% 0 三星 0% 0 0% 0 0% 0 48% 2 58% 4   12孤碰 0% 0 三星 0% 0 三星 0% 0 0% 0 0% 0 48% 2 58% 4     12.8 10.0 8.7 8.6 9.1 9.6 9.4 9.1   12.8 10.0 8.7 8.6 9.1 9.6 9.4 9.1
    2全車 71% 3 3全車 79% 5 四星 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0     2全車 71% 3 3全車 79% 5 四星 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0       113% 116% 102% 100% 95% 114% 112%     113% 116% 102% 100% 95% 114% 112%
                                                                                                                 
二次     1.2 支   前3支   前5支 前8支 前10支 前12支 前14支       1.2 支   前3支   前5支 前8支 前10支 前12支 前14支   二次 2.00 2.00 2.32 2.71 3.21 3.79 4.55 4.55   2.00 2.00 2.32 2.71 3.21 3.79 4.55 4.55
LC 1全車 95% 2 二星 0% 0 二星 45% 1 129% 8 130% 13 109% 16 119% 24   1全車 95% 2 二星 0% 0 二星 45% 1 129% 8 130% 13 109% 16 119% 24   LC 4支 5不中 6不中 7不中 8不中 9不中 10不中 12支   4支 5不中 6不中 7不中 8不中 9不中 10不中 12支
  12孤碰 0% 0 三星 0% 0 三星 0% 0 95% 1 133% 3 97% 4 131% 9   12孤碰 0% 0 三星 0% 0 三星 0% 0 95% 1 133% 3 97% 4 131% 9     12.8 11.4 10.7 10.2 10.7 10.3 10.0 10.7   12.8 11.4 10.7 10.2 10.7 10.3 10.0 10.7
    2全車 71% 3 3全車 95% 6 四星 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 94% 1     2全車 71% 3 3全車 95% 6 四星 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 94% 1       125% 131% 136% 140% 166% 171% 172%     125% 131% 136% 140% 166% 171% 172%
                                                                                                                 
二次     1.2 支   前3支   前5支 前8支 前10支 前12支 前14支       1.2 支   前3支   前5支 前8支 前10支 前12支 前14支   二次 2.00 2.00 2.32 2.71 3.21 3.79 4.55 4.55   2.00 2.00 2.32 2.71 3.21 3.79 4.55 4.55
LD 1全車 95% 2 二星 150% 1 二星 90% 2 80% 5 60% 6 89% 13 99% 20   1全車 95% 2 二星 150% 1 二星 90% 2 80% 5 60% 6 89% 13 99% 20   LD 4支 5不中 6不中 7不中 8不中 9不中 10不中 12支   4支 5不中 6不中 7不中 8不中 9不中 10不中 12支
  12孤碰 0% 0 三星 0% 0 三星 0% 0 0% 0 0% 0 24% 1 88% 6   12孤碰 0% 0 三星 0% 0 三星 0% 0 0% 0 0% 0 24% 1 88% 6     9.1 8.0 7.4 7.0 7.5 7.2 6.7 7.4   9.1 8.0 7.4 7.0 7.5 7.2 6.7 7.4
    2全車 118% 5 3全車 111% 7 四星 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 94% 1     2全車 118% 5 3全車 111% 7 四星 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 94% 1       100% 87% 68% 60% 71% 57% 79%     100% 87% 68% 60% 71% 57% 79%
                                                                                                               
                                                                                                                 
    全期 3期                                   固定 3期                                   全期 3期               固定 3期            
                                                                                                                 
三次     1.2 支   前3支   前5支 前8支 前10支 前12支 前14支       1.2 支   前3支   前5支 前8支 前10支 前12支 前14支   三次 2.00 2.00 2.32 2.71 3.21 3.79 4.55 4.55   2.00 2.00 2.32 2.71 3.21 3.79 4.55 4.55
LA 1全車 253% 1 二星 0% 0 二星 240% 1 86% 1 160% 3 109% 3 79% 3   1全車 253% 1 二星 0% 0 二星 240% 1 86% 1 160% 3 109% 3 79% 3   LA 4支 5不中 6不中 7不中 8不中 9不中 10不中 12支   4支 5不中 6不中 7不中 8不中 9不中 10不中 12支
  12孤碰 0% 0 三星 0% 0 三星 0% 0 0% 0 236% 1 129% 1 78% 1   12孤碰 0% 0 三星 0% 0 三星 0% 0 0% 0 236% 1 129% 1 78% 1     12.0 15.0 18.0 7.0 8.0 9.0 10.0 12.0   12.0 15.0 18.0 7.0 8.0 9.0 10.0 12.0
    2全車 126% 1 3全車 84% 1 四星 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0     2全車 126% 1 3全車 84% 1 四星 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0       133% 155% 0% 0% 0% 0% 76%     133% 155% 0% 0% 0% 0% 76%
                                                                                                                 
三次     1.2 支   前3支   前5支 前8支 前10支 前12支 前14支       1.2 支   前3支   前5支 前8支 前10支 前12支 前14支   三次 2.00 2.00 2.32 2.71 3.21 3.79 4.55 4.55   2.00 2.00 2.32 2.71 3.21 3.79 4.55 4.55
LB 1全車 253% 1 二星 0% 0 二星 240% 1 257% 3 160% 3 109% 3 79% 3   1全車 253% 1 二星 0% 0 二星 240% 1 257% 3 160% 3 109% 3 79% 3   LB 4支 5不中 6不中 7不中 8不中 9不中 10不中 12支   4支 5不中 6不中 7不中 8不中 9不中 10不中 12支
  12孤碰 0% 0 三星 0% 0 三星 0% 0 506% 1 236% 1 129% 1 78% 1   12孤碰 0% 0 三星 0% 0 三星 0% 0 506% 1 236% 1 129% 1 78% 1     3.0 3.0 2.6 3.0 3.4 3.9 4.3 4.5   3.0 3.0 2.6 3.0 3.4 3.9 4.3 4.5
    2全車 126% 1 3全車 84% 1 四星 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0     2全車 126% 1 3全車 84% 1 四星 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0       67% 0% 0% 0% 0% 0% 25%     67% 0% 0% 0% 0% 0% 25%
                                                                                                                 
三次     1.2 支   前3支   前5支 前8支 前10支 前12支 前14支       1.2 支   前3支   前5支 前8支 前10支 前12支 前14支   三次 2.00 2.00 2.32 2.71 3.21 3.79 4.55 4.55   2.00 2.00 2.32 2.71 3.21 3.79 4.55 4.55
LC 1全車 0% 0 二星 0% 0 二星 0% 0 0% 0 0% 0 36% 1 53% 2   1全車 0% 0 二星 0% 0 二星 0% 0 0% 0 0% 0 36% 1 53% 2   LC 4支 5不中 6不中 7不中 8不中 9不中 10不中 12支   4支 5不中 6不中 7不中 8不中 9不中 10不中 12支
  12孤碰 0% 0 三星 0% 0 三星 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   12孤碰 0% 0 三星 0% 0 三星 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0     12.0 15.0 9.0 10.5 12.0 13.5 10.0 12.0   12.0 15.0 9.0 10.5 12.0 13.5 10.0 12.0
    2全車 0% 0 3全車 84% 1 四星 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0     2全車 0% 0 3全車 84% 1 四星 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0       133% 77% 90% 107% 126% 152% 179%     133% 77% 90% 107% 126% 152% 179%
                                                                                                                 
三次     1.2 支   前3支   前5支 前8支 前10支 前12支 前14支       1.2 支   前3支   前5支 前8支 前10支 前12支 前14支   三次 2.00 2.00 2.32 2.71 3.21 3.79 4.55 4.55   2.00 2.00 2.32 2.71 3.21 3.79 4.55 4.55
LD 1全車 0% 0 0 0% 0 二星 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 53% 2   1全車 0% 0 二星 0% 0 二星 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 53% 2   LD 4支 5不中 6不中 7不中 8不中 9不中 10不中 12支   4支 5不中 6不中 7不中 8不中 9不中 10不中 12支
  12孤碰 0% 0 1 0% 0 三星 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0   12孤碰 0% 0 三星 0% 0 三星 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0     4.0 3.8 3.6 4.2 4.8 4.5 5.0 6.0   4.0 3.8 3.6 4.2 4.8 4.5 5.0 6.0
    2全車 0% 0 3全車 0% 0 四星 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0     2全車 0% 0 3全車 0% 0 四星 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0       0% 0% 0% 0% 0% 0% 28%     0% 0% 0% 0% 0% 0% 28%